Recorridos
Recorridos HALF
La carrera se compone de tres recorridos:
Recorrido | Distancia |
---|---|
Natación | 1.800 m (2 vueltas de 900m) |
Ciclismo | 72 km (4 vueltas al circuito de 16km + enlace) |
Carrera a pie | 20 km (4 vueltas) |
A continuación podéis ver los trazados de los recorridos y transiciones en detalle:
Recorridos SHORT
La carrera se compone de tres recorridos:
Recorrido | Distancia |
---|---|
Natación | 900 m (1 vuelta) |
Ciclismo | 40 km (2 vueltas de 17 km + enlace de 6 km) |
Carrera a pie | 9 km (2 vueltas) |
A continuación podéis ver los trazados de los recorridos y transiciones en detalle: